Reichweitenrechner auf einem Laptop
Inhaltsverzeichnis
| Baujahr bzw. Gebäudetyp | Verbrauch in Liter pro m2 |
| bis 1970 | 22 |
| 1970 - 1979 | 20 |
| 1980 - 1989 | 15 |
| 1990 - 1999 | 12 |
| 2000 - 2009 | 10 |
| ab 2010 | 8 |
| KfW-Effizienzhaus | 6 |
| Passivhaus | 1,5 |
| Heizöl-Vorrat | Reichweite bei 2.000 Litern Jahresverbrauch |
| 500 Liter | 51 Tage (KW 02 2026) |
| 1.000 Liter | 97 Tage (KW 09 2026) |
| 1.500 Liter | 173 Tage (KW 19 2026) |
| 2.000 Liter | 365 Tage (KW 47 2026) |
| 2.500 Liter | 416 Tage (KW 01 2027) |
| 3.000 Liter | 462 Tage (KW 08 2027) |
| 3.500 Liter | 538 Tage (KW 19 2027) |
| 4.000 Liter | 730 Tage (KW 46 2027) |
| 4.500 Liter | 781 Tage (KW 01 2028) |
| 5.000 Liter | 827 Tage (KW 08 2028) |
Abschließend beantworten wir häufige Fragen rund um das Thema Heizölvorrat und Reichweitenberechnung:
Wie lange reicht mein Heizölvorrat im Sommer?
Im Sommer brauchen Sie deutlich weniger Heizöl. Im Normalfall benötigt ausschließlich die Warmwasseraufbereitung Heizöl. Der Wohnraum hat bereits durch die Außentemperatur eine angenehme Wärme.
Wie genau ist die Berechnung mit dem Reichweitenrechner?
Die Berechnung kann Ihnen ausschließlich als Orientierungshilfe dienen, da die Gradtagszahlen auf historischen Daten beruhen. Eine präzisere Einschätzung erhalten Sie, wenn Sie Ihren Heizölverbrauch über mehrere Jahre verfolgen.